ब्युरो टीम : केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यात शुल्क लागू केल्यामुळे देशभरातील कांद्याचे भाव पडले आहेत. तर सोयाबीनला हमीभाव जाहीर करूनही काही शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळत नसल्याचं चित्र आहे. तर राज्यातील विविध ठिकाणी प्रतवारीनुसार कांद्याला आणि सोयाबीनला भाव दिला जात आहे.
सोयाबीन ओलसर असल्यामुळे भाव कमी असल्याचं व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
सोयाबीनला विंचूर (लासलगाव बाजार समितीत सर्वांत जास्त ४५५० रूपये प्रतिक्विंटल आणि वरोरा बाजार समितीत सर्वांत कमी ४००० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा भाव मिळाला आहे. तर कांद्याला पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीत सर्वांत जास्त २ हजार ६५० रूपये प्रतिक्विंटल आणि मोशी (पुणे) बाजार समितीत सर्वांत कमी १ हजार ३५० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा भाव मिळाला आहे.
चला तर जाणून घेऊयात राज्यातील कांद्याचे आणि सोयाबीनचे सविस्तर बाजारभाव
आजचे सोयाबीनचे भाव खालीलप्रमाणे
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/10/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 104 4300 4450 4375
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 1250 4000 4616 4550
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 104 4000 4359 4170
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 41 3900 4352 4275
तुळजापूर --- क्विंटल 530 4000 4500 4450
राहता --- क्विंटल 53 4071 4576 4350
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 285 3950 4592 4475
सोलापूर लोकल क्विंटल 683 4305 4640 4440
कोपरगाव लोकल क्विंटल 589 4200 4500 4416
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 577 3500 4561 4475
भोकर पिवळा क्विंटल 88 4063 4477 4270
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 175 4200 4500 4350
वरोरा पिवळा क्विंटल 446 3725 4475 4000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 313 3600 4325 4100
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 197 2800 4415 4143
आजचे कांद्याचे भाव खालील प्रमाणे
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/10/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 3157 1000 3000 2000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 139 800 2400 1600
सोलापूर लाल क्विंटल 10076 100 3300 1650
पंढरपूर लाल क्विंटल 123 400 2300 1700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2348 900 2800 1850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 263 700 2000 1350
सोलापूर पांढरा क्विंटल 556 200 4300 2000
येवला उन्हाळी क्विंटल 3000 600 2761 2350
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2000 200 2651 2200
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1451 850 3001 2600
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 3618 801 2870 2525
लासलगाव - निफाड उन्हाळी क्विंटल 1580 1101 2651 2440
लासलगाव - विंचूर उन्हाळी क्विंटल 7812 1000 2800 2475
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 2569 300 3000 2000
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3159 500 2658 2300
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1440 800 2727 2325
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 7260 1200 3180 2650
भुसावळ उन्हाळी क्विंटल 10 1600 2000
1800
टिप्पणी पोस्ट करा